Item 13.03 da LC 116: IBS e CBS na NFS-e
Na NFS-e do item 13.03 da LC 116 (Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e congêneres), o grupo de IBS e CBS leva CST 000, cClassTrib 000001 ou 200039 e cIndOp 100301, com uma das 23 NBS abaixo.
Atualizado em
- Item da lista de serviços
- 13.03 (grupo 13: Serviços relativos a fonografia, fotografia, cinematografia e reprografia)
- CST
- 000: Tributação integral, 200: Alíquota reduzida
- cClassTrib
- 000001: Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS, 200039: Fornecimento dos bens e serviços relacionados com produções nacionais…
- cIndOp
- 100301: Demais serviços, em operações onerosas. IBS devido no local: endereço do tomador/adquirente.
- NBS aceitas
- 23
- Correlação em vigor desde
- 03/11/2026
NBS do item 13.03 e a combinação de cada uma
| NBS | Descrição da NBS | cIndOp | CST | cClassTrib |
|---|---|---|---|---|
| 1.1408.11.00 | Serviços fotográficos de retratos | 100301 | 000 | 000001 |
| 1.1408.12.00 | Serviços fotográficos e videográficos para propaganda | 100301 | 000 | 000001 |
| 1.1408.13.00 | Serviços fotográficos e videográficos de eventos | 100301 | 000 | 000001 |
| 1.1408.14.00 | Serviços fotográficos especiais | 100301 | 000 | 000001 |
| 1.1408.15.00 | Serviços de restauração e retoque de fotografias | 100301 | 000 | 000001 |
| 1.1408.19.00 | Serviços fotográficos e videográficos não classificados em subposições anteriores | 100301 | 000 | 000001 |
| 1.1408.20.00 | Serviços de processamento de fotografias | 100301 | 000 | 000001 |
| 1.2101.23.00 | Serviços de reprodução de mídia gravada | 100301 | 000 | 000001 |
| 1.2501.31.00 | Serviços de edição de obras audiovisuais | 100301 | 200 | 200039 |
| 1.2501.31.00 | Serviços de edição de obras audiovisuais | 100301 | 000 | 000001 |
| 1.2501.32.00 | Serviços de duplicação e transferência de obras audiovisuais | 100301 | 200 | 200039 |
| 1.2501.32.00 | Serviços de duplicação e transferência de obras audiovisuais | 100301 | 000 | 000001 |
| 1.2501.33.00 | Serviços de correção de cor e restauração digital de obras audiovisuais | 100301 | 200 | 200039 |
| 1.2501.33.00 | Serviços de correção de cor e restauração digital de obras audiovisuais | 100301 | 000 | 000001 |
| 1.2501.34.00 | Serviços de efeitos visuais em obras audiovisuais | 100301 | 200 | 200039 |
| 1.2501.34.00 | Serviços de efeitos visuais em obras audiovisuais | 100301 | 000 | 000001 |
| 1.2501.35.00 | Serviços de animação | 100301 | 200 | 200039 |
| 1.2501.35.00 | Serviços de animação | 100301 | 000 | 000001 |
| 1.2501.36.00 | Serviços de legendas, títulos e dublagem em obras audiovisuais | 100301 | 200 | 200039 |
| 1.2501.36.00 | Serviços de legendas, títulos e dublagem em obras audiovisuais | 100301 | 000 | 000001 |
| 1.2501.39.00 | Serviços de pós-produção de obras audiovisuais não classificados em subposições anteriores | 100301 | 000 | 000001 |
| 1.2501.90.00 | Serviços de produção audiovisual, de apoio e relacionados não classificados em subposições anteriores | 100301 | 200 | 200039 |
| 1.2501.90.00 | Serviços de produção audiovisual, de apoio e relacionados não classificados em subposições anteriores | 100301 | 000 | 000001 |
No XML a NBS vai sem pontos (9 dígitos). Esta é a combinação do tratamento geral, em operação onerosa com quem compra no Brasil. Exportação, imunidade e regimes específicos usam outro cClassTrib.
Outros itens do grupo 13
Fonte: base de dados da Calculadora de Tributos da Receita Federal (código aberto, licença MIT), versão V0059 de 30/09/2026, lida em 19/11/2026. Como este site é feito.