Item 8.01 da LC 116: IBS e CBS na NFS-e
Na NFS-e do item 8.01 da LC 116 (Ensino regular pré-escolar, fundamental, médio e superior), o grupo de IBS e CBS leva CST 200, cClassTrib 200028 ou 200025 e cIndOp 030101 ou 030102 ou 100301, com uma das 37 NBS abaixo.
Atualizado em
- Item da lista de serviços
- 8.01 (grupo 8: Serviços de educação, ensino, orientação pedagógica e educacional, instrução, treinamento e avaliação pessoal de qualquer grau ou natureza)
- CST
- 200: Alíquota reduzida
- cClassTrib
- 200028: Fornecimento dos serviços de educação (Anexo II), 200025: Fornecimento dos serviços de educação relacionados ao Programa Universidade…
- cIndOp
- 030101: Serviço prestado fisicamente sobre a pessoa ou fruído presencialmente por pessoa física. IBS devido no local: estabelecimento do prestador/fornecedor.
030102: Serviço prestado fisicamente sobre a pessoa ou fruído presencialmente por pessoa física. IBS devido no local: local da prestação.
100301: Demais serviços, em operações onerosas. IBS devido no local: endereço do tomador/adquirente. - NBS aceitas
- 37
- Correlação em vigor desde
- 03/11/2026
NBS do item 8.01 e a combinação de cada uma
| NBS | Descrição da NBS | cIndOp | CST | cClassTrib |
|---|---|---|---|---|
| 1.2201.11.00 | Serviços de creche ou entidade equivalente | 030101 | 200 | 200028 |
| 1.2201.11.00 | Serviços de creche ou entidade equivalente | 030102 | 200 | 200028 |
| 1.2201.12.00 | Serviços de pré-escola | 030101 | 200 | 200028 |
| 1.2201.12.00 | Serviços de pré-escola | 030102 | 200 | 200028 |
| 1.2201.19.00 | Serviços de educação infantil não classificados em subposições anteriores | 030101 | 200 | 200028 |
| 1.2201.19.00 | Serviços de educação infantil não classificados em subposições anteriores | 030102 | 200 | 200028 |
| 1.2201.20.00 | Serviços de ensino fundamental | 030101 | 200 | 200028 |
| 1.2201.20.00 | Serviços de ensino fundamental | 030102 | 200 | 200028 |
| 1.2201.30.00 | Serviços de ensino médio | 030101 | 200 | 200028 |
| 1.2201.30.00 | Serviços de ensino médio | 030102 | 200 | 200028 |
| 1.2202.00.00 | Serviços de educação técnica de nível médio | 030101 | 200 | 200028 |
| 1.2202.00.00 | Serviços de educação técnica de nível médio | 030102 | 200 | 200028 |
| 1.2202.00.00 | Serviços de educação técnica de nível médio | 100301 | 200 | 200028 |
| 1.2203.10.00 | Serviços de ensino fundamental de jovens e adultos | 030101 | 200 | 200028 |
| 1.2203.10.00 | Serviços de ensino fundamental de jovens e adultos | 030102 | 200 | 200028 |
| 1.2203.10.00 | Serviços de ensino fundamental de jovens e adultos | 100301 | 200 | 200028 |
| 1.2203.20.00 | Serviços de ensino médio de jovens e adultos | 030101 | 200 | 200028 |
| 1.2203.20.00 | Serviços de ensino médio de jovens e adultos | 030102 | 200 | 200028 |
| 1.2203.20.00 | Serviços de ensino médio de jovens e adultos | 100301 | 200 | 200028 |
| 1.2204.10.00 | Serviços educacionais de graduação | 030101 | 200 | 200028 |
| 1.2204.10.00 | Serviços educacionais de graduação | 030102 | 200 | 200028 |
| 1.2204.10.00 | Serviços educacionais de graduação | 100301 | 200 | 200028 |
| 1.2204.10.00 | Serviços educacionais de graduação | 100301 | 200 | 200025 |
| 1.2204.10.00 | Serviços educacionais de graduação | 030101 | 200 | 200025 |
| 1.2204.10.00 | Serviços educacionais de graduação | 030102 | 200 | 200025 |
| 1.2204.20.00 | Serviços educacionais de pós-graduação | 030101 | 200 | 200028 |
| 1.2204.20.00 | Serviços educacionais de pós-graduação | 030102 | 200 | 200028 |
| 1.2204.20.00 | Serviços educacionais de pós-graduação | 100301 | 200 | 200028 |
| 1.2204.30.00 | Serviços educacionais de extensão | 030101 | 200 | 200028 |
| 1.2204.30.00 | Serviços educacionais de extensão | 030102 | 200 | 200028 |
| 1.2204.30.00 | Serviços educacionais de extensão | 100301 | 200 | 200028 |
| 1.2204.40.00 | Serviços educacionais de cursos sequenciais | 030101 | 200 | 200028 |
| 1.2204.40.00 | Serviços educacionais de cursos sequenciais | 030102 | 200 | 200028 |
| 1.2204.40.00 | Serviços educacionais de cursos sequenciais | 100301 | 200 | 200028 |
| 1.2204.40.00 | Serviços educacionais de cursos sequenciais | 100301 | 200 | 200025 |
| 1.2204.40.00 | Serviços educacionais de cursos sequenciais | 030101 | 200 | 200025 |
| 1.2204.40.00 | Serviços educacionais de cursos sequenciais | 030102 | 200 | 200025 |
No XML a NBS vai sem pontos (9 dígitos). Esta é a combinação do tratamento geral, em operação onerosa com quem compra no Brasil. Exportação, imunidade e regimes específicos usam outro cClassTrib.
Outros itens do grupo 8
Fonte: base de dados da Calculadora de Tributos da Receita Federal (código aberto, licença MIT), versão V0059 de 30/09/2026, lida em 19/11/2026. Como este site é feito.