Item 2.01 da LC 116: IBS e CBS na NFS-e
Na NFS-e do item 2.01 da LC 116 (Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza), o grupo de IBS e CBS leva CST 000, cClassTrib 000001 ou 200016 e cIndOp 100301, com uma das 36 NBS abaixo.
Atualizado em
- Item da lista de serviços
- 2.01 (grupo 2: Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza)
- CST
- 000: Tributação integral, 200: Alíquota reduzida
- cClassTrib
- 000001: Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS, 200016: Prestação de serviços de pesquisa e desenvolvimento por Instituição…
- cIndOp
- 100301: Demais serviços, em operações onerosas. IBS devido no local: endereço do tomador/adquirente.
- NBS aceitas
- 36
- Correlação em vigor desde
- 03/11/2026
NBS do item 2.01 e a combinação de cada uma
| NBS | Descrição da NBS | cIndOp | CST | cClassTrib |
|---|---|---|---|---|
| 1.1201.11.00 | Serviços de pesquisa e desenvolvimento em ciências físicas | 100301 | 000 | 000001 |
| 1.1201.11.00 | Serviços de pesquisa e desenvolvimento em ciências físicas | 100301 | 200 | 200016 |
| 1.1201.12.00 | Serviços de pesquisa e desenvolvimento em química e biologia | 100301 | 000 | 000001 |
| 1.1201.12.00 | Serviços de pesquisa e desenvolvimento em química e biologia | 100301 | 200 | 200016 |
| 1.1201.19.00 | Serviços de pesquisa e desenvolvimento em ciências não classificadas em subposições anteriores | 100301 | 000 | 000001 |
| 1.1201.19.00 | Serviços de pesquisa e desenvolvimento em ciências não classificadas em subposições anteriores | 100301 | 200 | 200016 |
| 1.1201.20.00 | Serviços de pesquisa e desenvolvimento em biotecnologia | 100301 | 000 | 000001 |
| 1.1201.20.00 | Serviços de pesquisa e desenvolvimento em biotecnologia | 100301 | 200 | 200016 |
| 1.1201.31.00 | Serviços de pesquisa e desenvolvimento em Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) | 100301 | 000 | 000001 |
| 1.1201.31.00 | Serviços de pesquisa e desenvolvimento em Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) | 100301 | 200 | 200016 |
| 1.1201.32.00 | Serviços de pesquisa e desenvolvimento em nanotecnologia | 100301 | 000 | 000001 |
| 1.1201.32.00 | Serviços de pesquisa e desenvolvimento em nanotecnologia | 100301 | 200 | 200016 |
| 1.1201.33.00 | Serviços de pesquisa e desenvolvimento em engenharia e tecnologia nucleares | 100301 | 000 | 000001 |
| 1.1201.33.00 | Serviços de pesquisa e desenvolvimento em engenharia e tecnologia nucleares | 100301 | 200 | 200016 |
| 1.1201.34.00 | Serviços de pesquisa e desenvolvimento em engenharia e tecnologia em micro-ondas de potência | 100301 | 000 | 000001 |
| 1.1201.34.00 | Serviços de pesquisa e desenvolvimento em engenharia e tecnologia em micro-ondas de potência | 100301 | 200 | 200016 |
| 1.1201.39.00 | Serviços de pesquisa e desenvolvimento em engenharia e tecnologia não classificados em subposições anteriores | 100301 | 000 | 000001 |
| 1.1201.39.00 | Serviços de pesquisa e desenvolvimento em engenharia e tecnologia não classificados em subposições anteriores | 100301 | 200 | 200016 |
| 1.1201.40.00 | Serviços de pesquisa e desenvolvimento em ciências médicas, odontológicas e farmacêuticas | 100301 | 000 | 000001 |
| 1.1201.40.00 | Serviços de pesquisa e desenvolvimento em ciências médicas, odontológicas e farmacêuticas | 100301 | 200 | 200016 |
| 1.1201.50.00 | Serviços de pesquisa e desenvolvimento em ciências agrárias | 100301 | 000 | 000001 |
| 1.1201.50.00 | Serviços de pesquisa e desenvolvimento em ciências agrárias | 100301 | 200 | 200016 |
| 1.1201.90.00 | Serviços de pesquisa e desenvolvimento em ciências, engenharia e tecnologia não classificados em subposições anteriores | 100301 | 000 | 000001 |
| 1.1201.90.00 | Serviços de pesquisa e desenvolvimento em ciências, engenharia e tecnologia não classificados em subposições anteriores | 100301 | 200 | 200016 |
| 1.1202.10.00 | Serviços de pesquisa e desenvolvimento em psicologia | 100301 | 000 | 000001 |
| 1.1202.10.00 | Serviços de pesquisa e desenvolvimento em psicologia | 100301 | 200 | 200016 |
| 1.1202.20.00 | Serviços de pesquisa e desenvolvimento em ciências econômicas | 100301 | 000 | 000001 |
| 1.1202.20.00 | Serviços de pesquisa e desenvolvimento em ciências econômicas | 100301 | 200 | 200016 |
| 1.1202.30.00 | Serviços de pesquisa e desenvolvimento em direito | 100301 | 000 | 000001 |
| 1.1202.30.00 | Serviços de pesquisa e desenvolvimento em direito | 100301 | 200 | 200016 |
| 1.1202.40.00 | Serviços de pesquisa e desenvolvimento em línguas e literatura | 100301 | 000 | 000001 |
| 1.1202.40.00 | Serviços de pesquisa e desenvolvimento em línguas e literatura | 100301 | 200 | 200016 |
| 1.1202.90.00 | Serviços de pesquisa e desenvolvimento em ciências sociais e humanidades não classificadas em subposições anteriores | 100301 | 000 | 000001 |
| 1.1202.90.00 | Serviços de pesquisa e desenvolvimento em ciências sociais e humanidades não classificadas em subposições anteriores | 100301 | 200 | 200016 |
| 1.1203.00.00 | Serviços de pesquisa e desenvolvimento interdisciplinar | 100301 | 000 | 000001 |
| 1.1203.00.00 | Serviços de pesquisa e desenvolvimento interdisciplinar | 100301 | 200 | 200016 |
No XML a NBS vai sem pontos (9 dígitos). Esta é a combinação do tratamento geral, em operação onerosa com quem compra no Brasil. Exportação, imunidade e regimes específicos usam outro cClassTrib.
Fonte: base de dados da Calculadora de Tributos da Receita Federal (código aberto, licença MIT), versão V0059 de 30/09/2026, lida em 19/11/2026. Como este site é feito.